2010/06/28 |
第3回技工所経営体験交流会 熱海サミット 開催のお知らせ |
|---|
2010/06/01 |
6/12(土)・6/13(日)の2010 九州デンタルショーに参加します。 |
|---|
2009/11/01 |
技工所向けのホームページ制作をはじめました。 |
|---|
2009/11/01 |
お客様の声を追加しました。 |
|---|
2009/11/01 |
ホームページをリニューアルしました。 |
|---|
| テクニシャン21 | Visualいればくん | VisualいればくんPro | Win HITECH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売管理 | |||||
| 納品伝票発行 | 納品書 | ● | ● | ● | ● |
| 得意先別料金処理 | ● | ● | ● | ● | |
| 預かり材料管理 | ● | ● | ● | ● | |
| 社内材料管理 | ● | ● | ● | ||
| 請求書発行 | 請求書・請求一覧表 | ● | ● | ● | ● |
| 入金処理 | 入金一覧表 | ● | ● | ● | ● |
| 売掛処理 | 売掛金管理表 | ● | ● | ● | ● |
| 販売管理資料 | 得意先別集計 | ▲ | ● | ● | ● |
| 技工士別集計 | ● | ● | ● | ||
| 営業マン別集計 | ● | ● | ● | ||
| グラフ表示 | 得意先・技工士集計など | ● | ● | ● | |
| 受注管理 | |||||
| 受注伝票入力 | 受注一覧表 | ● | ● | ● | |
| 受注管理資料 | 得意先別集計 | ● | ● | ● | |
| (納品予定・納品漏れ | 技工士別集計 | ● | ● | ● | |
| 試適中リスト) | 営業マン別集計 | ● | ● | ● | |
| 作業保有量 | 1週間分の仕事量 | ● | ● | ● | |
| 画像管理 | 患者画像検索など | ● | ● | ||
| ネットワーク | |||||
| ● | ● | ||||
| 工程管理 | |||||
| ● | |||||
| 各種機能 | |||||
| 歯科技工録 | ● | ● | ● | ● | |
インターネットに正常に接続されているパソコンならOK!簡単な操作で弊社サポートセンターとの接続が可能となり、電話等ではできなかったきめ細かいサポートを実現しています。
初めてソフトを導入される方もご安心してご利用いただけます。